Tutto quello che ti serve
per gestire prenotazioni, dirette e di partner
per gestire prenotazioni, dirette e di partner

Due soluzioni – Smart e Classic che ti permettono di avere il controllo completo delle prenotazioni, dei tuoi clienti diretti e dei tuoi partner. Un unico e intuitivo strumento, il solo che ti serve per gestire tutte le dinamiche del business.
In qualsiasi momento puoi passare automaticamente da una versione all’altra senza dover reinserire dati.
In qualsiasi momento puoi passare automaticamente da una versione all’altra senza dover reinserire dati.
Un channel manager con i principali operatori, con un planning riservato alle prenotazioni e un archivio dettagliato di clienti, proprietà e partner. Insomma, un vero pannello di controllo che si aggiorna in tempo reale, segnala scadenze e attività pendenti oltre a garantirti anche la gestione del tuo sito web.
Due versioni per tutte le esigenze
VRBookings Smart
Per iniziare a lavorare in pochi minuti e gestire prenotazioni dirette e dei principali channel.
VRBookings Classic
Il sistema che ti garantisce una gestione completa di tutto il processo, dai dati delle strutture, ai partner, ad un channel per un accesso completo a tutti i portali
Gestisci tutti i portali di prenotazione tramite un sistema automatico di invio email che ti tiene sempre aggiornato su prenotazioni e richieste.
Proprietà, clienti e partner
Hai tutti i dati di proprietà, clienti e partner completi e aggiornati in tempo reale.
Puoi organizzarli come vuoi, estrarre statistiche e scegliere strategie di promozione mirate.
Promemoria automatici
Un sistema che ti guida a gestire le azioni rimaste in sospeso indicando le priorità e le scadenze impostate nel sistema stesso.
Gestione Planning
Con un modello intuitivo e immediato, il calendario che ti consente di evitare overbooking e avere tutto visibilemente sotto controllo.
Channel Manager
Per la gestione di tutte le OTA e i portali di prenotazione (Booking.com, Expedia, AirBnb, Easy Reserve, HomeAway, Tripadvisor, Only Apartments..).
Messaggistica automatica
Invio automatico di messaggi automatici in seguito a specifiche azioni che i turisti compiono sul sito web o sui portali collegati al channel manager.
Reportistica
Sistema di report legato a tutte le prenotazioni e alle azioni che vengono eseguite sul sito e sui portali collegati al Channel Manager.
PMS | SMART | CLASSIC |
---|---|---|
Funzionalità | ||
Archivio Proprietà e Prezzi | – | – |
Descrizioni, Caratteristiche, Foto | – | – |
Sincronizzazione Ical in ingresso | – | – |
Stagioni Standard | – | – |
Archivio Partner | – | – |
Dati anagrafici Partner | – | – |
Gestione pagamenti da e verso Partner | – | – |
Gestione Commissione e Scale-up/down | – | – |
Utenti multipli pannello | – | – |
CRM | SMART | CLASSIC |
---|---|---|
Funzionalità | ||
Archivio Clienti/Turisti | – | – |
Gestione Prenotazioni | – | – |
Planning Prenotazioni | – | – |
Emissione Conferme di prenotazione | – | – |
Emissione Voucher | – | – |
Lista eventi da gestire | – | – |
Registro Presenze | – | – |
Trasmissione dati presenze PS + Unicom | – | – |
Ricezione notifiche email | – | – |
Invio email da gestionale | – | – |
Invio email automatiche | – | – |
GESTIONALE | SMART | CLASSIC |
---|---|---|
Funzionalità | ||
Reportistica base | – | – |
Pannello grafico statistiche | – | – |
Fatturazione manuale | – | – |
Fatturazione elettronica | – | – |
Integrazione POS MangoPay | – | – |
Integrazione POS PayPal | – | – |
Altri gateway di pagamento | – | –* |
SITO internet | SMART | CLASSIC |
---|---|---|
Funzionalità | ||
Sito Internet Standard | – | –* |
Sito Internet Personalizzato | – | –* |
Area Clienti/Turisti | – | – |
Pagamento Prenotazioni POS Virtuale | – | – |
Ricevute pagamenti | – | – |
Inserimento Recensioni | – | – |
Area Partner | – | – |
Pagamento Prenotazioni POS Virtuale | – | – |
Ricevute pagamenti | – | – |
Inserimento Recensioni | – | – |
Widget inserimento Opzioni da qualsiasi sito Internet | – | –* |
Widget inserimento Prenotazioni da qualsiasi sito Internet | – | –* |
Widget Calendario da qualsiasi sito Internet | – | –* |
Channels | SMART | CLASSIC | |
---|---|---|---|
Canale di distribuzione | |||
iCal | Disponibilità | – | – |
Easy Reserve | Esportazione completa (Smart solo disponibilità e prezzi) | – | – |
Tuscany-villas | Esportazione completa (Smart solo disponibilità e prezzi) | – | – |
Italy-villas | Esportazione completa (Smart solo disponibilità e prezzi) | – | – |
Booking.com | Disponibilità e prezzi | – | – |
Expedia | Disponibilità e prezzi | – | – |
AirBnb | Esportazione completa | – | – |
HomeAway | Esportazione completa | – | – |
VRBO | Esportazione completa | – | – |
VacationRentals.com | Esportazione completa | – | – |
Homelidays | Esportazione completa | – | – |
OwnersDirect | Esportazione completa | – | – |
Abritel | Esportazione completa | – | – |
FeWo-Direct | Esportazione completa | – | – |
ASSISTENZA | SMART | CLASSIC |
---|---|---|
METODO | ||
Supporto Email | – | – |
Supporto telefonico con richiamata (5 ore) | – | – |
Supporto telefonico con richiamata pacchetto extra | – | –* |
* Moduli con costo aggiuntivo